| Auerklamm | ||
|---|---|---|
| Hinweis |
2006 gibt es zahlreiche Änderungen in der
Auerklamm, die nur teilweise in Topo und Beschreibung aktualisiert
wurden: |
|
| Namen | Nederbach, Auerklamm, Ötzerau, Teufelsklamm, Jurassic Park | |
| Lage | Oberes Inntal, Vorderes Ötztal, Richtung Kühtai | |
| Kartenmaterial | freytag & berndt Imst/Landeck - Telfs/Fernpass
Nr. 252 1:50 000 Österreichische Staatskarte Oetz Nr. 146 / BMN 2705 |
|
| Gestein | Klamm und Einzugsgebiet bestehen aus Urgestein | |
| Kurzcharakteristik | Sehr schön ausgespülter Canyon
mit vielen tiefen Pools, die durchschwommen werden müssen und teilweise
Springen und Rutschen zulassen. Es gibt viele Abseilstellen, die meist einfach
zu bewältigen sind oder Alternativbestände bieten. Teilweise ist die Schlucht sehr stark eingeschnitten und weist immer wieder Engpassagen auf, die bei viel Wasser problematisch sind und das Verlassen der Schlucht unmöglich machen |
|
| Wassereinzugsgebiet | Diese Schlucht kann bei mittleren oder hohen Wasserständen lebensgefährlich sein. Der Wasserstand hängt stark von der Schneeschmelze (Mai/Juni) und starken oder langen Regenfällen ab. | |
| Besonderheiten | Oberhalb gibt es 2 Stauseen, die bei Notablass in die Klamm entwässern. Außerdem gibt es am Einstieg der Oberen Auerklamm ein Staubecken, das "selten relativ kleine" Wassermengen ablässt. Hauptsächlich Problem für Obere und Mittlere Auerklamm. (Deshalb Reserven einplanen) | |
| Fläche Wassereinzugsgebiet | 2939 ha stark verfälschtes Einzugsgebiet | |
| Ausrüstung | Grundausrüstung, bei mehr Wasser ev. Wurfsack | |
| Handyempfang | Beinahe in der ganzen Schlucht | |
| Gruppengrößen | Obere Auerklamm - 10 (neu seit August 2006) Mittlere Auerklamm - 6 Untere Auerklamm - 8 |
|
| Obere und Mittlere Auerklamm | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 5 + 6 | |
| Qualität der Stände | 1-2 Klebehaken | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1120 m Achtung kein Ausstieg! (bis 945 m) ergibt 175 Hm |
|
| Notausstiege | 1 x links | |
| Min. Seillänge | 2 x 40 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | 800 m + 300 m | |
| Gefahrenstellen | Kann nur in Verbindung mit Mittlerer Auerklamm begangen werden. Ab A5 relativ eng und Baumverhau | |
| Zustieg | Orographisch rechts dem Bachlauf folgen bis zu einem Staubecken. | |
| Anfahrt Einstieg | Vom Inntal Richtung Ötz, in Ötz links Richtung Kühtai. Der Straße bergauf folgen bis Ortsende Taxegg, dann über Brücke fahren. | |
| Parkmöglichkeit Einstieg | Am Straßenrand | |
| Mittlere Auerklamm | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 7 | |
| Qualität der Stände | 2 Klebehaken mit Ausgleichskette, Stahlseilgeländer | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1060 m 945 m ergibt 115 Hm |
|
| Notausstiege | 3 x links | |
| Min. Seillänge | 2 x 40 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | 300 m | |
| Gefahrenstellen | Relativ enge Passagen, extrem gefährlicher Holzverbau vor A3. A6 ist teilweise im Wasserfall | |
| Zustieg | Dem kleinen Fußweg an der Parkbank und dem orangen Vermessungspunkt bergab folgen Richtung Ambach, bis zu einer überdachten Holzbrücke, dort einseilen | |
| Anfahrt Einstieg | Vom Inntal Richtung Ötz, in Ötz links Richtung Kühtai. Der Straße bergauf folgen bis kurz vor Taxegg. | |
| Parkmöglichkeit Einstieg | Kleine Parkbucht am Straßenrand vor Taxegg | |
| Anfahrt Ausstieg | Zurück nach Ötz, von dort zurück nach Ebene, Ausstieg an der Holzbrücke | |
| Parkmöglichkeit Ausstieg | Kleiner Parkplatz vor Brücke orographisch links, Achtung: großer Parkplatz orograohisch rechts privat! | |
| Untere Auerklamm | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 13 | |
| Qualität der Stände | 2 Klebehaken mit Ausgleichskette, Stahlseilgeländer | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 995 m 790 m ergibt 205 Hm |
|
| Notausstiege | 3 x links 1x rechts |
|
| Min. Seillänge | 1 x 35 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | 800 m | |
| Gefahrenstellen | Gefährliche Strömung bei viel
Wasser in Pool unter A2. A6 teilweise im Wf. A10 sehr eng und gefährlich, point of no return ist ab A5, dort Notausstieg |
|
| Zustieg | Dem kleinen Fußweg an der Parkbank und dem orangen Vermessungspunkt bergab folgen Richtung Ambach. Vor der überdachten Holzbrücke steht links eine kleine Kapelle. Achtung Privat! Links von der kleinen Kapelle dem steilen Pfad bergab durch den felsdurchsetzten Wald folgen. Dann am Wiesenrand entlang bis der Pfad rechts durch den Jungtannenwald zur Schlucht abzweigt. | |
| Anfahrt Einstieg | Vom Inntal Richtung Ötz, in Ötz links Richtung Kühtai. Der Straße bergauf folgen bis kurz vor Taxegg. | |
| Parkmöglichkeit Einstieg | Kleine Parkbucht am Straßenrand vor Taxegg | |
| Anfahrt Ausstieg | Zurück nach Ötz, von dort zurück nach Ebene, Ausstieg an der Holzbrücke | |
| Parkmöglichkeit Ausstieg | Kleiner Parkplatz vor Brücke orographisch links, Achtung: großer Parkplatz orographisch rechts privat! | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Ötz | |
| Wasserrettung | Ötz | |
| Alpinpolizei | Ötz | |
| Karten | ||
| Google Maps | Auerklamm in Google Maps | |
| ÖK 50 | Auerklamm ÖK50 | |
| Orthofoto | Auerklamm Orthofoto | |
| Farb-Orthofotos | Auerklamm Farborthofoto Auerklamm - Details - mit Höhenlinien |
|
| Gewässereinzugsgebiet | Auerklamm Gewässereinzugsgebiet | |
| Topografie | Topos gesamte Auerklamm | Topos Obere Auerklamm |
| Topos Mittlere Auerklamm | ||
| Topos Untere Auerklamm | ||
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Kühtai | |
| Bilder | ||
|---|---|---|
| Ort |
Bild |
Bemerkung |
| Auerklamm |
jpg 86 kB | Praxisausbildung zur Canyoningprüfung 2003 in der Auerklamm/ Foto Thomas Kracker April 2003 |
| Auerklamm | jpg 82 kB | Abseilstelle in der Auerklamm / Foto Sport Camp Tirol 2002 |
| Untere Auerklamm |
jpg 86 kB | Vor dem Ausstieg beim Stuibenfall / Foto ASI-Tirol 2001 |
| Auerklamm | jpg 58 kB | Seilbahnbau in der Auerklamm / Foto Thomas Kracker 2003 |
| Auerklamm | Fotos obere und mittlere Auerklamm / Fotos Wolfgang Streicher 2007 | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|