| Frauenbach | ||
|---|---|---|
| Namen | Frauenbach, Lavant - Canyon | |
| Lage | Osttirol, Lienz, Lavant, Schießplatz | |
| Kartenmaterial | freytag & berndt WK182, Lienzer Dolomiten
- Lesachtal Österreichische Staatskarte Winklern Nr. 180 / BMN 4709 1:50 000 Kompass Lienzer Dolomiten Lesachtal Nr. 47 |
|
| Gestein | Dolomit Kalk | |
| Kurzcharakteristik | Teilweise eng eingeschnittener Abseilcanyon, (schöne Pools ev. zugekiest), mit 2 hohen Abschlusswasserfällen | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | ca. 1100 m | |
| Wassereinzugsgebiet | Der Frauenbach entwässert das Lavanter Tal mit einem großen und felsigen Einzugsgebiet, das von bis zu 1000 m hohen Felswänden eingekesselt ist. | |
| Besonderheiten | Mehrere Seitenzuläufe (Quellen) und
ein Seitencanyon von rechts in die Schlucht Der Canyon liegt im Gebiet einer militärischen Anlage (Schießplatz), bei der angegebenen Tel. Nr. vergewissern, ob das Gelände betreten werden darf. zuständige Schießplatzauskunft: Tel. 04852/6695545; Handy 0664/4533173 |
|
| Fläche Wassereinzugsgebiet | 864 ha | |
| Ausrüstung | Grundausrüstung | |
| Handyempfang | Beinahe in der ganzen Schlucht | |
| Anfahrt Einstieg | Von Lienz Richtung Oberdrauburg, nach ca. 10 km bei Hinweisschild Schotterwerk Schmidl links über die Drau nach Lavant abbiegen. Nach 1.5 km an der Zeittafel vom Schießplatz auf dem Forstweg bis zum Fahrverbotsschild zurückfahren. | |
| Anfahrt Ausstieg | Wie Einstieg | |
| Parkmöglichkeit | Vor Fahrverbotsschild parken, ohne jemand zu behindern | |
| Zustieg | Der Forststraße bis zum Kraftwerkshaus folgen (Ausstieg), dann weiter die Forststraße bergauf gehen Richtung Lavanter Alm, an der einzigen Abzweigung links. Nach ca. 30 min. stößt der Weg wieder zum Bach. Dort steht auch das kleine Gebäude der Wasserfassung. | |
| Gruppengröße | 6 | |
| 1. Teil | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 9 A1 - A9 |
|
| Qualität der Stände | 1-2 Klebehaken, teilweise mit Ausgleichskette | |
| Einstiegshöhe ü.M.n. | 930 Hm | |
| Notausstiege | Nur Ausstieg | |
| Min. Seillänge | 1 x 30 m | |
| Ungefähre Schluchtentiefe | 15 m | |
| Gefahrenstellen | ||
| 2. Teil | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 6 A10 - A15 |
|
| Qualität der Stände | 1-2 Klebehaken, teilweise mit Ausgleichskette | |
| Einstiegshöhe ü.M.n. | ||
| Notausstiege | Nur Ausstieg | |
| Min. Seillänge | 1 x 30 m | |
| Ungefähre Schluchtentiefe | 15 m | |
| Gefahrenstellen | A12 - A14 sehr enger Canyon ohne Fluchtmöglichkeiten, Engpassage bei A14 | |
| 3. Teil | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 9 A16 - A24 |
|
| Qualität der Stände | 1-2 Klebehaken, teilweise mit Ausgleichskette | |
| Ausstiegshöhe ü.M.n. | 690 Hm ergibt 240 Hm |
|
| Notausstiege | 1 x links | |
| Min. Seillänge | 2 x 30 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | ||
| Ungefähre Schluchtentiefe | 35 m | |
| Gefahrenstellen | A19 - A23 sehr enger Canyon ohne Fluchtmöglichkeiten | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Lienz | |
| Wasserrettung | Lienz | |
| Alpinpolizei | Dölsach | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Frauenbach (.gif 84 kB) | |
| Orthofoto | Frauenbach (.jpg 63 kB) | |
| Gewässereinzugsgebiet | Frauenbach (.gif 95 kB) | |
| Topografie | Frauenbach | |
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Lienz | |
| Bilder | ||
|---|---|---|
| Ort | Bild |
Bemerkung |
| Frauenbach - Einstieg |
jpg 53 kB | Foto ASI-Tirol - 10.09 2002 |
| Lavant Canyon | jpg 42 kB | Foto ASI-Tirol - 10.09.2002 |
| Lavant Canyon | jpg 41 kB | Foto ASI-Tirol - 10.09.2002 |
| Lavant Canyon | jpg 27 kB | Foto ASI-Tirol - 10.09.2002 |
| Lavant Canyon | jpg 28 kB | Foto ASI-Tirol - 10.09.2002 |
| Aktuelle Begehungen |
|---|