| Hintertuxbach | |||
|---|---|---|---|
| Namen | Kunerbach, Tuxer - Gletscherbach, Hintertuxbach, Angelsdive, Blue Marble, Antonia Magic Window, Devilrider | ||
| Teilabschnitte | Oberer Teil / Moonwalk vom "Klausl"
bis Wasserfassung Kraftwerk (kein Topo, da nur 1 - 2 Mögliche Abseilstellen,
die Schlucht kann in beide Richtungen begangen werden, es befindet sich
eine Art Klettersteig in der Schlucht). Unterer Teil wird in vier Teilabschnitte (Angelsdive, Blue Marble, Antonia Magic Window, Devilrider) unterteilt. |
||
| Lage | Zillertal, Hintertux, Gletscherbahn, Einstieg am Klausl oder Wasserfassung Kraftwerk | ||
| Kartenmaterial | AV - Zillertaler Alpen / Westliches Blatt, Nr. 35/1, 1:25 000 | ||
| Gestein | Kristalliner Kalk / Marmor | ||
| Kurzcharakteristik | Stark ausgewaschener Canyon mit teilweise ausgekolkten tiefen Pools, wenig Fluchtmöglichkeiten, teilweise enge Passagen. WASSERSCHWALL! | ||
| Wassereinzugsgebiet:
Besonderheiten: Fläche: |
Sehr großes Einzugsgebiet, die 3 Hauptzuflüsse
werden in Wasserfassungen abgeleitet. ACHTUNG WASSERSCHWALL, SIEHE GEFAHREN! 1775 ha (stark verfälscht durch Wasserfassungen) |
||
| Gefahren | Es muss jederzeit mit einem tödlichen Hochwasser gerechnet werden, da sich Automatikspülsysteme der Schleusenanlagen oberhalb der Schlucht befinden! Insbesondere, wenn temperaturbedingt viel Schmelzwasser des Gletschers in die Wasserfassung geleitet wird! | ||
| Ausrüstung | Grundausrüstung | ||
| Handyempfang | Außerhalb der Schlucht, teilweise auch in der Schlucht | ||
| Anfahrt Einstieg / Ausstieg | Inntal - Abfahrt Jenbach / Zillertal - Mayrhofen - Hintertux bis Gletscherparkplatz | ||
| Parkmöglichkeit | Gletscherbahnparkplatz | ||
| Zustieg | Orographisch links und rechts Wanderwege zum Einstieg, besserer Zustieg wegen guter Einsicht in den unteren Teil der Schlucht auf dem orographisch rechten Weg. | ||
| Zuständige Einsatzkräfte | |||
| Bergrettung | Tux - Lanserbach | ||
| Wasserrettung | Mayrhofen | ||
| Alpinpolizei | Mayrhofen | ||
| Teilabschnitte 1 und 2: | |||
| Unterer Teil 1 Agelsdive |
Unterer Teil 2 Blue Marble |
||
| Anzahl der Abseilstellen Gesamt: 19 |
A1 | A2 - A7 =6 |
|
| Qualität der Stände | Klebehaken | Meist 2 Klebehaken, Ausgleichsketten | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1705 Hm - 1500 Hm ergibt 205 Hm |
||
| Notausstiege | 1 | 1x rechts (Die Glatze) | |
| Min. Seillänge | 1 x 20 m | 1 x 36 m | |
| Tiefe der Schlucht | meist 20 m vor Schraubenfallhöhe (A12 + A13) 50 m |
||
| Länge der Schlucht | 630 m | ||
| Teilabschnitte 3 und 4: | |||
| Unterer Teil 3 Antonia Magic Window |
Unterer Teil 4 Devilrider |
||
| Anzahl der Abseilstellen Gesamt: 19 |
A8 - A15 |
Einstieg + A14 - A19 =7 |
|
| Qualität der Stände | Meist 2 Klebehaken, Ausgleichsketten | Meist 2 Klebehaken, Ausgleichsketten | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1705 Hm - 1500 Hm ergibt 205 Hm |
||
| Notausstiege | 1 x rechts Eisentritte | nach Höhle rechts und links | |
| Min. Seillänge | 1 x 36 m | Einstieg 2 x 27 m 1 x 30 m |
|
| Tiefe der Schlucht | meist 20 m vor Schraubenfallhöhe (A12 + A13) 50 m |
||
| Länge der Schlucht | 630 m | ||
| Karten | |||
| ÖK 50 | Hintertuxbach ÖK50 | ||
| Orthofoto | Hintertuxbach Orthofoto | ||
| Farb-Orthofotos | Hintertuxbach Farborthofoto Hintertuxbach - Details - mit Höhenlinien |
||
| Gewässereinzugsgebiet | Hintertuxbach Gewässereinzugsgebiet | ||
| Topografie | Hintertuxbach Topo | Topo Teil 1 | |
| Topo Teil 2 | |||
| Topo Teil 3 | |||
| Topo Teil 4 | |||
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Lanersbach | ||
| Aktuelle Begehungen |
|---|