| Kühbach | ||
|---|---|---|
| Namen | Kuehbach, Bärenfallklamm | |
| Lage | Ausserfern, Reutte, zwischen Pflach und Roßschläg | |
| Kartenmaterial | Kompasskarte Nr. 4 Füssen Ausserfern 1:50 000 |
|
| Gestein | Kalkgestein | |
| Kurzcharakteristik | Der ober Teil besteht aus einer kurzen engen Schlucht, der untere Teil ist sehr offen. Insgesamt ein einfacher Canyon, mit spektakulärer Abseilstelle (A1). Der untere Teil ist im hellen Kalk sehr schön ausgespült. | |
| Wassereinzugsgebiet: Besonderheiten: Fläche: |
Einzugsgebiet wenig felsig, eher Wald und Wiesen. Der Canyon
hat meist sehr wenig Wasser. Durch das eher kleine Wassereinzugsgebiet kann die Schlucht meist problemls begenagen werden. 95 ha |
|
| Ausrüstung | Grundausrüstung | |
| Anfahrt Einstieg | Von Reutte Richtung Füssen/ Pfronten, bei Unterletzen abfahren, weiter Richtung Roßschläg. Kurz vor Roßschläg zum Gasthaus Bärenfalle einbiegen und Forstweg bis Schranke zurückfahren. | |
| Anfahrt Ausstieg | Wie Einstieg | |
| Parkmöglichkeit | Kleiner Parkplatz für Wanderer am Forstweg | |
| Zustieg | Dem Forstweg 20 Minuten weiter folgen, bis Abzweigung. Dort links Richtung Lech Aschau / Frauensee abbiegen nach weiteren 10 Minuten wieder links nach Lech Aschau / Frauensee auf den Fußweg abbiegen bis der Weg einen unscheinbaren kleinen Bach kreuzt. | |
| Gruppengröße | max. 6 Personen | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Reutte / Vils | |
| Wasserrettung | Reutte | |
| Alpinpolizei | Reutte | |
| Teilabschnitte 1 und 2: | ||
| Oberer Teil | Unterer Teil | |
| Anzahl
der Abseilstellen |
3 | Viele Abseilstellen, gutes Übungsgelände für Kurse |
| Qualität der Stände | Expansionshaken | Meist 2 Klebehaken |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1120 Hm - 905 Hm ergibt 215 Hm |
1020 Hm - 905 Hm |
| Notausstiege | 1 | jederzeit möglich |
| Min. Seillänge | 2 x 35 m | 2 x 40 m |
| Länge der Schlucht | ca. 200 m | ca. 100 m |
| Gefahrenstellen | Vor A1 durch Felsblöcke vorgeschobene Abseilstelle, darunter hohl, teilweise Löcher, Vorsicht Absturzgefahr! | Keine |
| Handyempfang | In der ganzen Schlucht Handyempfang möglich | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Kühbach ÖK50 | |
| Orthofoto | Kühbach Orthofoto | |
| Neu: Farb-Orthofotos | Kühbach Farborthofoto Kühbach - Farborthofoto Details - mit Höhenlinien |
|
| Gewässereinzugsgebiet | Kühbach Gewässereinzugsgebiet | |
| Topografie | Kühbach Topografie | |
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Vils | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|