| Lafairserbach | |||
|---|---|---|---|
| Namen | Lafairserbach, Lafairsbach | ||
| Lage | Oberes Gericht, Pfunds, Lafairs | ||
| Kartenmaterial | AV - Karte Nauderer Berge, Nr. 30/4 1:25 000 Mayr Wanderkarte Tiroler Oberland 1:50 000 |
||
| Gestein | - | ||
| Kurzcharakteristik | Technischer Abseilcanyon mit schwierigen Abkletterpassagen (loses Holz, sehr rutschig) | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 10 | ||
| Qualität der Stände | Meist 2 Klebehaken mit Kette | ||
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | ca. 1300 m - ca. 1050 m ergibt 250 Hm |
||
| Ungefähre Schluchtenlänge | - | ||
| Gefahrenstellen | Generell sehr viel Holz zwischen den Abseilstellen, sehr steiles
Gelände am Einstieg (Seilgeländer) A1: Wassergefahr bei viel Wasser (Seilbahn) A3: kleiner Standplatz - Absturzgefahr A7: schlechter Stand (Haken kontrollieren oder umgehen) A8: Wassergefahr bei viel Wasser (Seilbahn) |
||
| Wassereinzugsgebiet Besonderheiten | Im Gewässereinzugsgebiet bleiben oft lange Lawinen liegen | ||
| Fläche Wassereinzugsgebiet | ca 900 ha | ||
| Ausrüstung | Grundausrüstung | ||
| Handyempfang | Beinahe in der ganzen Schlucht | ||
| Min. Seillänge | 2 x 50 m | ||
| Zustieg | Von Birkach Richtung Rote Wand. Nachdem der Weg hinter einer Felswand nach links führt, geht es noch einmal kurz steil bergauf. In der nächsten Linkskurve dann einfach geradeaus bis zum Seilgeländer. Dann zwei trockene 50m - Abseiler zum Einstieg. | ||
| Ausstieg | nach A9 dem Wasserkanal entlang aussteigen oder nach A10 auf dem Wanderweg zurück bis nach Birkach | ||
| Notausstiege | keine, teilweise sehr steiler Wald- und Wiesenboden | ||
| Anfahrt
Einstieg und Anfahrt Ausstieg |
Von Pfunds auf der alten Bundesstraße nach Birkach. Von Landeck kommend bei Lafairs von der B 180 abbiegen. | ||
| Parkmöglichkeit | In Birkach | ||
| Gruppengröße | 5 | ||
| Zuständige Einsatzkräfte | |
|---|---|
| Bergrettung | Pfunds |
| Wasserrettung | Landeck |
| Alpinpolizei | Pfunds |
| Karten | |
|---|---|
| ÖK 50 | Lafairserbach ÖK50 |
| Orthofotos | Lafairserbach Orthofoto |
| Gewässereinzugsgebiet | Lafairserbach Gewässereinzugsgebiet |
| Topografie | Topo Lafairserbach |
| Meteorologie | Wetterhotline der ZAMG Tel. +43 (0)512 285576 |
| Druckversion | Lafairserbach (.pdf 720 kB) |
| Bilder | ||
|---|---|---|
| Ort | Bild | Bemerkung |
| Lafairs | jpg 50 kB | Foto Liquid Bliss Adventures 2004 |
| Lafairsbach | jpg 44 kB | Zustieg - Foto Liquid Bliss Adventures 2004 |
| Lafairsbach | jpg 38 kB | Schluchtencharakter - Foto Liquid Bliss Adventures 2004 |
| Lafairsbach | jpg 43 kB | Abseiler - Foto Liquid Bliss Adventures 2004 |
| Aktuelle Begehungen |
|---|