| Lochbach | |||
|---|---|---|---|
| Namen | Lochbach, Wasserfalle, Oberer / Mittlerer / Unterer Lochbach, Lochbachschlucht, Wasserfallbach | ||
| Lage | Mittleres Lechtal, Häselgehr | ||
| Kartenmaterial | AV - Karte Allgäuer - Lechtaler Ost, Nr. 2/2 1:25 000
Mayr Wanderkarte Lechtal 1:50 000 |
||
| Gestein | Einzugsgebiet und Schlucht ist Hauptdolomit (Kalk) | ||
| Kurzcharakteristik | Offener, freundlicher Abseilcanyon, der leicht zu begehen ist (Unterer Lochbach, Oberer Lochbach mittelschwer) | ||
| Tiefe der Schlucht | Offen und bis 40 m | ||
| Gefahrenstellen | - | ||
| Wassereinzugsgebiet Besonderheiten |
Kleines Einzugsgebiet, nur im Frühjahr bei Schneeschmelze
und nach Regenfällen viel Wasser Bach mündet in den Lech |
||
| Fläche Wassereinzugsgebiet | ca 150 ha | ||
| Ausrüstung | Grundausrüstung | ||
| Handyempfang | Fast überall möglich | ||
| Gruppengröße | Oberer Lochbach: max. 4 Personen Mittlerer und unterer Lochbach: max. 8 Personen |
||
| Min. Seillänge | 50 m | ||
| Anfahrt Einstieg | Von Reutte nach Häselgehr, in Häselgehr nach der Lechbrücke rechts auf Gemeindestraße abbiegen | ||
| Anfahrt Ausstieg | Nach vier Kilometer auf der Gemeindestraße Parkmöglichkeit | ||
| Parkmöglichkeit | Beim Steinbruch (vier Kilometer auf der Gemeindestraße), bei der Raftbasis (zwei Kilometer auf der Gemeindestraße) und beim Campingplatz (einen Kilometer auf der Gemeindestraße) | ||
| Oberer Lochbach (Wasserfalle) | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abseilstellen | 5 | ||
| Qualität der Stände | Expansionshaken und Ausgleichskette | ||
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M.n. | Schluchtenrand 1420 Hm 1180 Hm ergibt 240 Hm |
||
| Notausstiege | mittelschwere Notausstiege | ||
| Ungefähre Schluchtenlänge | 850 m | ||
| Anfahrt Einstieg | Einen Kilometer auf der Gemeindestraße | ||
| Zustieg | Vom Campingplatz aus dem gelben Hinweisschild "Wasserfallenweg" folgen. Nach der letzten Kehre, die von der Schlucht weg füührt (nach ca. 500 m beim Teich), den Trampelpfad am orografisch rechten Schluchtenrand benutzen. | ||
| Mittlerer Lochbach | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abseilstellen | 2 | ||
| Qualität der Stände | Klebe- und Expansionshaken, Ausgleichskette und Stahlseilgeländer | ||
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M.n. | 1180 Hm 1120 Hm ergibt 60 Hm |
||
| Notausstiege | leichte bis mittlere Notausstiege | ||
| Ungefähre Schluchtenlänge | 200 m | ||
| Anfahrt Einstieg | Zwei Kilometer auf der Gemeindestraße | ||
| Zustieg | 20 m nach der Abzweigung zum Ortsteil Alach dem Forstweg links folgen. | ||
| Unterer Lochbach | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl der Abseilstellen | 5 | ||
| Qualität der Stände | Klebe- und Expansionshaken, Ausgleichskette und Stahlseilgeländer | ||
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M.n. | 1120 Hm 990 Hm ergibt 130 Hm |
||
| Notausstiege | überall leichte (erste Hälfte) bis mittlere Notausstiege | ||
| Ungefähre Schluchtenlänge | 900 m | ||
| Anfahrt Einstieg | Zwei Kilometer auf der Gemeindestraße | ||
| Zustieg | 20 m nach der Abzweigung zum Ortsteil Alach dem Forstweg links folgen. | ||
| Zuständige Einsatzkräfte | |
|---|---|
| Bergrettung | Elbigenalp |
| Wasserrettung | Reutte |
| Alpinpolizei | Elbigenalp |
| Karten | |
|---|---|
| ÖK 50 | Lochbach ÖK50 |
| ÖK 200 | Lochbach ÖK200 |
| Orthofoto | Lochbach Orthofoto |
| Gewässereinzugsgebiet | Lochbach Gewässereinzugsgebiet |
| Topografie | Lochbach Topo |
| Meteorologie | Wetterhotline der ZAMG Tel. +43 (0)512 285576 |
| Druckversion | Lochbach (.pdf 812 kB) |
| Bilder | ||
|---|---|---|
| Ort | Bild | Bemerkung |
| Lochbach | jpg 124 kB | Einzugsgebiet Lochbach - Foto Wildwassersport Lechtal - Fun Rafting |
| Oberer Lochbach | jpg 243 kB | Wasserfalle - Oberer Lochbach - Foto Wildwassersport Lechtal - Fun Rafting |
| Unterer Lochbach | jpg 59 kB | Unterer Lochbach mit Rutsche (R2) - Foto Wildwassersport Lechtal - Fun Rafting |
| Unterer Lochbach | jpg 100 kB | Kleiner Hupf beim Eingang zur vollen Hose vor S3 - Foto Wildwassersport Lechtal - Fun Rafting |
| Unterer Lochbach | jpg 185 kB | Dusche in der vollen Hose (A4) - Foto Wildwassersport Lechtal - Fun Rafting |
| Unterer Lochbach | jpg 55 kB | Der Schlitz vor A5 - Foto Wildwassersport Lechtal - Fun Rafting |
| Aktuelle Begehungen |
|---|