| Nederbach | ||
|---|---|---|
| Namen | Nederbach, Höllwiesenklamm, Alpenrose, Alpenkönig, Stopfer | |
| Lage | Oberes Inntal, Vorderes Ötztal, Kühtai | |
| Kartenmaterial | freytag & berndt Imst/Landeck - Telfs/Fernpass
Nr. 252 1: 50 000 Österreichische Staatskarte Oetz Nr. 146 / BMN 2705 |
|
| Gestein | Klamm und Einzugsgebiet bestehen aus Urgestein | |
| Kurzcharakteristik | Abseilcanyon, mit Pools zum teilweisen Rutschen und Springen. Schlucht kann bei "fast" allen Wetterständen begangen werden. | |
| Wassereinzugsgebiet | Oberhalb gibt es 2 Stauseen, die bei Notablass in die Klamm entwässern | |
| Besonderheiten | Teilweise Lawinenschneefelder am und über dem Einstieg | |
| Fläche Wassereinzugsgebiet | 1656 ha (Verfälscht weil ohne den min. Ablass des Stausees, der im Wassereinzugsgebiet nicht enthalten ist) | |
| Ausrüstung | Grundausrüstung, bei mehr Wasser ev. Wurfsack | |
| Handyempfang | Am Einstieg, Ausstieg und in der Schlucht mäßiger Empfang | |
| Anzahl der Abseilstellen | 6 | |
| Qualität der Stände | 2 Klebehaken, Ausgleichskette und Stahlseilgeländer |
|
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M.n. | 1735 Hm 1615 Hm ergibt 120 Hm |
|
| Notausstiege | 1 x links 1 x rechts |
|
| Min. Seillänge | 1 x 35 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | 1000 m | |
| Gefahrenstellen | Pool nach A3 kann sehr starke Strömung aufweisen, die ein sicheres Überqueren unmöglich macht, dann A3 rechts abseilen | |
| Anfahrt Einstieg | Über Ötztal Richtung Kühtai, oder über Haiming Berg nach Wald. Weiter nach Marail bis Straßenbrücke. | |
| Parkmöglichkeit Einstieg | Kleine Parkbucht vor Straßenbrücke, oder weiter in Richtung Kühtai, dort sind mehrere Möglichkeiten am Straßenrand. | |
| Anfahrt Ausstieg | Zurück nach Ötz, bis die Straße das erste Mal den Bach überquert. | |
| Parkmöglichkeit Ausstieg | Kurz vor der Brücke links großer Parkplatz, Achtung nicht nach der Brücke rechts auf Waldweg einbiegen, privat! | |
| Zustieg | Hinter Parkbucht bei Brücke nach Marail Trampelpfad folgen | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Ötz | |
| Wasserrettung | Ötz | |
| Alpinpolizei | Ötz | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Nederbach ÖK50 | |
| Orthofoto | Nederbach Orthofoto | |
| Farb-Orthofotos | Nederbach Farborthofoto Nederbach - Details - mit Höhenlinien |
|
| Gewässereinzugsgebiet | Nederbach Gewässereinzugsgebiet | |
| Topografie | Nederbach | |
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Kühtai | |
| Bilder | ||
| Nederbach | Fotos Nederbach | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|