| Planseeablauf Canyon | ||
|---|---|---|
| Namen | Archbach, Planseeablauf Canyon, Stuibenfälle | |
| Lage | Außerfern, Reutte | |
| Kartenmaterial | Kompass Füssen/Außerfern Nr.4
1:50 000 Österreichische Staatskarte Reutte Nr.115 / BMN 1704 1:50 000 |
|
| Gestein | Kalk | |
| Kurzcharakteristik | Abseilcanyon mit sehr großen Pools um Schwimmwen (hohe Sprünge möglich), relativ leichte Schlucht, da fast jede Stelle umgangen werden kann | |
| Wassereinzugsgebiet | Plansee (Ablauf) Zufluss wird durch eine Schleuse gesteuert | |
| Besonderheiten | Schleuse am Einstieg meist am Wochenende geöffnet | |
| Fläche Wassereinzugsgebiet | ohne See 330 ha, stark verfälscht | |
| Ausrüstung | Grundausrüstung, ev. Wurfsack | |
| Handyempfang | Überall möglich | |
| Oberer Teil | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 3 | |
| Qualität der Stände | Meist 2 Klebehaken | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M.n. | 970 Hm 870 Hm ergibt 80 Hm |
|
| Notausstiege | Fast überall möglich | |
| Min. Seillänge | 1 x 50 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | ca. 400 m | |
| Gefahrenstellen | A1 ist im oberen Teil im Wasser. Bei etwas mehr Wasser (z.B. Wochenende), kann die linke etwas unterspülte Felswand nach A2 problematisch werden. | |
| Anfahrt Einstieg | Von Reutte aus Richtung Plansee, ca. 3 km vor dem See befindet sich rechts eine Kapelle | |
| Parkmöglichkeit Einstieg | bei der Kapelle | |
| Anfahrt Ausstieg | Von Reutte zu dem kleinen Ort Mühl, nun der Beschilderung zu den Planseewerken folgen, daran vorbeifahren bis zum Ende der Straße orographisch links | |
| Parkmöglichkeit Ausstieg | beim Ausstieg kleiner Parkplatz oder den Weg orographisch links bis zum Einstieg zurücklaufen (20 min) | |
| Zustieg | Dem gut ausgebauten Forstweg am Planseeablauf folgen, bis zu einer kleinen Staumauer | |
| Oberer und Unterer Teil | ||
| Anzahl der Abseilstellen | eine mögliche | |
| Qualität der Stände | Klebehaken | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M.n. | 970 Hm 870 Hm ergibt 80 Hm |
|
| Notausstiege | Überall möglich | |
| Min. Seillänge | - | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | ca. 100 m | |
| Gefahrenstellen | A1 ist im oberen Teil im Wasser. Bei etwas mehr Wasser (z.B. Wochenende), kann die linke etwas unterspülte Felswand nach A2 problematisch werden. | |
| Anfahrt Einstieg | Von Reutte aus Richtung Plansee, ca. 3 km vor dem See befindet sich rechts eine Kapelle | |
| Parkmöglichkeit Einstieg | bei der Kapelle | |
| Anfahrt Ausstieg | von Reutte zu dem kleinen Ort Mühl, nun der Beschilderung zu den Planseewerken folgen, daran vorbeifahren bis zum Ende der Straße orographisch links | |
| Parkmöglichkeit Ausstieg | beim Ausstieg kleiner Parkplatz oder den Weg orographisch links bis zum Einstieg zurücklaufen (20 min) | |
| Zustieg | Dem gut ausgebauten Forstweg am Planseeablauf folgen, bis zu einer kleinen Staumauer | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Reutte | |
| Wasserrettung | Reutte | |
| Alpinpolizei | Reutte | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Planseeablauf ÖK50 | |
| Orthofoto | Planseeablauf Orthofoto | |
| Farb-Orthofotos | Planseeablauf
Farborthofoto Planseeablauf - Farborthofoto Details - mit Höhenlinien |
|
| Gewässereinzugsgebiet | Planseeablauf Gewässereinzugsgebiet | |
| Topografie | Planseeablaut Topografie | |
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Reutte | |
| Bilder | ||
| Planseeablauf | Fotos Planseeablauf | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|