| Radurschlbach | |||
|---|---|---|---|
| Namen | Radurschlbach, Radurschl, Radurschal | ||
| Lage | Oberes Gericht, Pfunds, Radurschltal | ||
| Kartenmaterial | AV - Karte Nauderer Berge, Nr. 30/4 1:25 000 Mayr Wanderkarte Tiroler Oberland 1:50 000 |
||
| Gestein | - | ||
| Kurzcharakteristik | Canyon zum Schluchtenwandern bachaufwärts ("Bachhatscher") | ||
| Anzahl der Abseilstellen | keine | ||
| Anzahl der Kletterstellen | 2 eine Kletterstelle beim Einstieg, unter der ersten Brücke, ca 2 m hoch mit eingebohrten Bügeln ein weiterer Kletterfelsen beim Ausstieg, kurz vor der ersten Brücke, ca 15 m hoch, eingerichtet mit Bügeln und 3 Klebehaken oben zum Sichern |
||
| Qualität der Stände | - | ||
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | ca. 1100 m - ca. 1200 m ergibt 100 Hm aufwärts |
||
| Ungefähre Schluchtenlänge | ca. 250 m | ||
| Notausstiege | Fast überall möglich, Steig führt an der Schlucht entlang | ||
| Gefahrenstellen | Viel Holz und Reste von Lawinen im Bach | ||
| Wassereinzugsgebiet | Relativ großes Gewässereinzugsgebiet: Nauderer Tscheytal, Radurschltal und Pfundser Tschey | ||
| Besonderheiten | Beim Hohenzollernhaus im oberen Bereich des Radurschlbachs und auch vom Nauderer Tscheytal wird Wasser ins Kaunertal abgeleitet | ||
| Fläche Wassereinzugsgebiet | ca. 75 km2 = ca. 7500 ha | ||
| Ausrüstung | Grundausrüstung | ||
| Handyempfang | Beinahe in der ganzen Schlucht | ||
| Min. Seillänge | 15 m, zum Sichern beim zweiten Kletterfelsen | ||
| Zustieg | Am alten Greiter Weg in die Schlucht. Der Einstieg erfolgt oberhalb des Ulrichsbachs, in dem meist noch Reste von Lawinen liegen. | ||
| Ausstieg | Bei der zweiten oder dritten Brücke auf den der Schlucht entlang führenden Steig. | ||
| Anfahrt Einstieg und Anfahrt Ausstieg |
Von Pfunds durchs Dorf Richtung alter Greiter Weg | ||
| Gruppengröße | max. 12 Personen | ||
| Zuständige Einsatzkräfte | |
|---|---|
| Bergrettung | Pfunds |
| Wasserrettung | Landeck |
| Alpinpolizei | Pfunds |
| Karten | |
|---|---|
| Übersichtskarte | Radurschlbach (.jpg 123 kB) |
| Orthofoto | Radurschlbach (.jpg 113 kB) |
| Gewässereinzugsgebiet | Radurschlbach (.jpg 80 kB) |
| Topografie | Topo Radurschlbach |
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Nauders |
| Druckversion | Radurschlbach (.pdf 621 kB) |
| Bilder | ||
|---|---|---|
| Ort | Bild | Bemerkung |
| Radurschlbach | jpg 86 kB | Foto Liquid Bliss Adventures 2004 |
| Radurschlbach | jpg 84 kB | Foto Liquid Bliss Adventures 2004 |
| Aktuelle Begehungen |
|---|