| Sababach | ||
|---|---|---|
| Namen | Sababach, Reintalbach, Reintalschlucht | |
| Lage | Ausserfern - Reutte - Pflach, Roßschläg | |
| Kartenmaterial | Kompasskarte Nr. 4 Füssen Ausserfern 1:50 000 | |
| Gestein | Österreichische Karte Vils Nr. 96 1:50 000 | |
| Kurzcharakteristik | Tiefer Canyon, meist nicht sehr eng eingeschnitten, sehr wuchtige Wasserfälle | |
| Wassereinzugsgebiet: Besonderheiten: Fläche: |
Sehr großes Wassereinzugsgebiet mit vielen
Felswänden! Im Frühjahr liegt viel Schnee im Wassereinzugsgebiet. Schlucht hat meist viel Wasser, Gefahr bei Regenfällen! 1108,80 ha |
|
| Ausrüstung | Grundausrüstung, ev. extra Material um ausgesetzte Stelle vor A9 zu versichern | |
| Anfahrt Einstieg | Von Reutte Richtung Füssen / Pfronten, bei Unterletzen abfahren, dann Richtung Roßschläg. Kurz vor Roßschläg zum Gasthaus Bärenfalle einbiegen und Forstweg bis Schranke zurückfahren | |
| Parkmöglichkeit Einstieg | Kleiner Parkplatz für Wanderer am Forstweg | |
| Anfahrt Ausstieg | Von Roßschläg ca. 1 km weiter fahren bis Brandstatt. in Brandstatt den Sababach überqueren, danach links einbiegen. | |
| Parkmöglichkeit Ausstieg | Am Wegrand parken möglich | |
| Zustieg | Dem Forstweg folgen, bei Abweigung immer rechts halten. Nach ca. 40 Minuten überquert der Forstweg den Sababach, dort ist der Einstieg. | |
| Anzahl der Abseilstellen |
12 | |
| Qualität der Stände | Relativ neue Expansionshaken (Longlife), bei A5 und A10 zwei Haken und Ausgleichskette, ansonsten ein Haken | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1135 Hm - 910 Hm |
|
| Notausstiege | Mehrere Möglichkeiten bis A3 immer orog. rechts möglich (mittelschwer), bis A8 orog. links möglich (schwer). | |
| Min. Seillänge | 2 x 50 m (Anmerkung: korrigiert am 20.07.2006) | |
| Länge der Schlucht | 950 m | |
| Gefahrenstellen | Schlucht hat meist viel Wasser, deshalb in vielen Passagen
relativ starke Strömung, zusätzlich oft Baumverhau. Mehrere Abseilstellen
müssen wegwn Wasserwucht beurteilt werden. Absturzgefahr vor A9! |
|
| Handyempfang | Am Aufstiegsweg bzw. Einstieg und bei A9 möglich | |
| Gruppengröße | max. 6 Personen | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Reutte | |
| Wasserrettung | Reutte | |
| Alpinpolizei | Vils | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Sababach ÖK50 | |
| Orthofotos | Sababach Orthofoto Sababach - Orthofoto Details - mit Höhenlinien |
|
| Gewässereinzugsgebiet | Sababach Gewässereinzugsgebiet | |
| Google Maps | Google Maps Sababach | |
| Topografie | Sababach Topo | |
| Sababach Topo (Variante)
© Reinhold Wölfle |
Zeichenerklärung | |
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Vils | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|