|
Auerklamm - Vorderes Ötztal - OK 2008 | |
| Bergleintal - Leutasch - OK 2008 | ||
| Frauenbach - Osttirol - OK 2008 | ||
| Hachleschlucht - Oberes Inntal - OK 2008 | ||
| Hintertuxbach - Zillertal - OK 2008 | ||
| Kronburgschlucht - Oberes Inntal - OK 2008 | ||
| Kühbach - Ausserfern - OK 2008 | ||
| Lafairserbach - Oberes Gericht - OK 2008 | ||
| Latreinbach - Unterinntal - Wörgl - OK 2008 | ||
| Lochbach - Ausserfern - OK 2008 | ||
| Nederbach - Vorderes Ötztal - Kühtai - OK 2008 | ||
| Mittlere Rosengartenschlucht - Oberes Inntal - OK 2008 | ||
| Obere Rosengartenschlucht - Oberes Inntal - OK 2008 | ||
Planseeablauf
- Ausserfern - OK 2008 |
||
| Radurschl - Oberes Gericht - OK 2008 | ||
| Sababach - Ausserfern- OK 2008 | ||
| Silbergraben - Kärnten - Grenze Osttirol - OK 2008 | ||
| Strindenbach - Ausserfern - Tannheimertal - OK 2008 | ||
| Taxabach - Unteres Inntal - OK 2008 | ||
| Tschingelsbach - Oberes Gericht - OK 2008 | ||
| Weerbergcanyon - Unteres Inntal - OK 2008 | ||
| Wiesbach - Ausserfern - OK 2008 | ||
| Zemmschlucht - Zillertal - OK 2008 |
| Aktuelle Begehungen / Schluchtenzustand |
|---|
|
Schluchtendaten |
Legende |
|---|---|
| Bei den einzelnen Schluchten sind folgende Daten verfügbar: |
Zugriffsschutz:
Die Informationen zu den Schluchten waren bisher zugriffsgeschützt (mit Benutzername und Passwort), nur Einsatzorganisationen
und ASI-Mitglieder konnten darauf zugreifen.
Seit Jahresbeginn 2008 sind die Canyoningschluchtenbeschreibungen für die Öffentlichkeit frei zugänglich.
| Links | ||
| www.alpinesicherheit.com/canyoning Zurück zum ASI-Canyoningportal www.alpinesicherheit.com/outdoor Rafting, Kajak, Kanu, Canyoning, Outdoorsport im Tiroler Oberland |
ASI-Tirol
c/o Obmann Josef Raich Gemeindeamt A-6524 KaunertalAlpines Sicherheits- und Informationszentrum info [at] alpinesicherheit.com asolvo - Internetlösungen und Risikomanagement DI Christian Klingler Mobil +43 (0)699 10065015 Email info [at] asolvo.at |
|