| Silbergraben | ||
|---|---|---|
| Namen | Gailbergbach, Silbergraben | |
| Lage | Kärnten, zwischen Kötschach - Mauthen und Oberdrauberg am Gailbergsattel | |
| Kartenmaterial | freytag & berndt WK182, Lienzer Dolomiten
Lesachtal Österreichische Staatskarte 197 / BMN 4713 1:50 000 Kompass Lienzer Dolomiten Nr. 47 1:50 000 |
|
| Gestein | Kalk | |
| Kurzcharakteristik | Abseilcanyon, teilweise sehr stark eingeschnitten | |
| Fläche Wassereinzugsgebiet | 950 ha | |
| Ausrüstung | Grundausrüstung, Hakensetzmaterial | |
| Handyempfang | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 8 | |
| Qualität der Stände | Sehr unterschiedlich teilweise 2 Klebehaken mit Kette, aber auch Expansionshaken. Der erste Stand von einem Baum aus |
|
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M.n. | 875 Hm 680 Hm ergibt 195 Hm |
|
| Notausstiege | keine | |
| Min. Seillänge | 2 x 50 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | ca. 500 m | |
| Gefahrenstellen | Achtung ev. Wassergefahr bei A4, A5, A6, A8, keine Notaustiege (abhängig von Wasserstand und Wetter) | |
| Anfahrt Einstieg und Parkmöglichkeit | Von Lienz kommend über Oberdrauberg Richtung Kötschach. Nach den Kehren, bevor der Gailbergsattel überquert wird, zweigt rechts bei einem Bushalteschild eine Forststraße bergab. Ca. 50 m weiter auf der rechten Seite eine kleine Parkbucht | |
| Anfahrt Ausstieg | Am Ortsende von Oberdrauburg / Waidach vor Gailbersattel, letzte Möglichkeit rechts abbiegen Richtung Silberwasserfall (einzelstehendes Haus, Achtung privat!) | |
| Parkmöglichkeit Ausstieg | An Gailbergsattelstraße oder am Ausstieg | |
| Zustieg | Vom Gailbergsattel Forstweg bergab folgen bis zum Bachlauf | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Bergrettung Oberes Drautal - Steinfeld Brandner Sepp, Ortsstellenleiter 0676 83141727 Rudolf Benedikt, 0676 83141781 |
|
| oder | Bergrettungsnotruf -> LaWZ -> diese alarmiert das Kärntner Canoningrescueteam | |
| Wasserrettung | Lienz | |
| Alpinpolizei | Oberdrauburg | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Silbergraben ÖK 50 | |
| Gewässereinzugsgebiet | Silbergraben Gewässereinzugsgebiet | |
| Topografie | Silbergraben Topo | |
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Lienz | |
| Bilder | ||
| Silbergraben | Fotos Silbergraben | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|