| Bergleintalcanyon | ||
|---|---|---|
| Namen | Bergleintal, No Mercy, Leutaschschlucht, Berglcanyon | |
| Lage | Leutasch, Reindlau | |
| Kartenmaterial | AV - Karte Wetterstein- und Mieminger Gebirge Östliches Blatt Nr. 4/3 | |
| Gestein | Kalk | |
| Kurzcharakteristik | Enger, ausgespülter Abseilcanyon | |
| Wassereinzugsgebiet: Besonderheiten: Fläche: |
Extem felsiges Einzugsgebiet, zusätzlich viele Schneefelder
im Oberlauf lassen bei Regenfällen das Wasser gefährlich schnell
ansteigen. 559.8 ha |
|
| Ausrüstung | Grundausrüstung | |
| Anfahrt Ausstieg (Einstieg) | Inntal - Seefeld - Leutasch - in Richtung Scharnitz bis zum Weiler Reindlau | |
| Parkmöglichkeit | Beim Gasthaus Hubertushof in den Schotterweg einbiegen und nach ca. 30 m auf dem Schotterparkplatz parken. | |
| Zustieg | Vom Parkplatz dem Wanderweg Richtung Meilerhütte folgen. Dieser führt orographisch rechts an der Schlucht entlang bis er an das Bachbett führt | |
| Gruppengröße | 8 | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Leutasch | |
| Wasserrettung | Innsbruck | |
| Alpingendarmerie | Innsbruck Nord | |
| Hauptteil | Unterer Teil | |
| Anzahl
der Abseilstellen Gesamt: 10 |
8 | 2 |
| Qualität der Stände | Klebehaken / Expansionshaken | Klebehaken |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1200 Hm - 1125 Hm ergibt 75 Hm |
1125 Hm - 1115 Hm ergibt 10 Hm |
| Notausstiege | 1 rechts | - |
| Min. Seillänge | 1 x 20 m | 1 x 20 m |
| Tiefe der Schlucht | Eng eingeschnitten, 40 m | offen |
| Länge der Schlucht | 550 m | |
| Besonderheiten | Im oberen Schluchtbereich (oberhalb Einstieg) große Lawinenschneereste vom Winter | |
| Gefahrenstellen | Die Schlucht bietet vom Einstieg bis A6 keine
Fluchtmöglichkeiten. Bedingt durch die Enge dieser Schluchtpassage steigt das Wasser extrem schnell und gefährlich bei starkem Regen an. |
|
| Handyempfang | Teilweise möglich | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Bergleintalcanyon (.gif 47 kB) | |
| Orthofoto | Bergleintalcanyon (.jpg 53 kB) | |
| Neu: Farb-Orthofotos | Bergleintalcanyon (.jpg
90kB) Bergleintalcanyon - Details - mit Höhenlinien (.jpg 108kB) |
|
| Gewässereinzugsgebiet | Bergleintalcanyon (.gif 43 kB) | |
| Topografie | Bergleintalcanyon | Teil 1 (.gif 4 kB) |
| Teil 2 (.gif 4 kB) | ||
| Teil 3 (.gif 3 kB) | ||
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Leutasch | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|