| Hachleschlucht | ||
|---|---|---|
| Name | Hachleschlucht, Malchbach | |
| Lage | Oberes Inntal, Imst, Hochimst | |
| Kartenmaterial | AV - Karte Lechtaler Alpen; Heiterwand und Muttekopfgebiet
Nr. 3/4 Österreichische Staatskarte Nr. 115 u. 145 |
|
| Gestein | Kalkgestein | |
| Achtung! Einzugsgebiet sehr felsig, bei Regenfällen kann das Wasser sehr schnell steigen. Im Frühjahr sind oft Schneefelder im Bachbett | ||
| Besonderheiten | Kleine Stufe oberhalb der Schlucht | |
| Größe Wassereinzugsgebiet | 960 ha | |
| Gefahrenstellen | Steinschlaggefahr speziell in der Oberen Hachleschlucht. In der Unteren Hachleschlucht ist die Engpassage bei A3 und A4 bei "viel" Wasser gefährlich (da die starke Strömung vor A4 gequert werden muss) | |
| Kurzcharakteristik | Oberer Teil: Klettercanyon mit möglichen Abseilstellen Mittlerer Teil: 3 künstliche Gefällestufen, wovon 2 abgeseilt werden müssen Unterer Teil: Abseilcanyon mit teilweise Pools (oft zugekiest). Eine Engpassage A3 / A4, ansonsten Ausweichmöglichkeiten |
|
| Ausrüstung | Grundausrüstung | |
| Handyempfang | Teilweise möglich (bei A5 gut möglich) | |
| Obere Hachleschlucht | ||
| Anzahl der Abseilstellen | Keine Zwangsabseilpassagen | |
| Qualität der Stände | - | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1200 m 1020 m ergibt 180 Hm |
|
| Notausstiege | Fast überall möglich | |
| Min Seillänge | - | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | ca. 800 m | |
| Anfahrt | Auf der Forststraße Richtung Obermarkter Alm, dann laut Karte links abzweigen zur Bigeralmebene ca. 1200 Hm | |
| Anfahrt Ausstieg | In Imst Richtung Pfarrkirche Oberstadt, Beschilderung "Hachleschlucht" oder "Bergl" folgen bis Stoffstube Stapf (schlechte Parkmöglichkeit) | |
| Parkmöglichkleit | Beste Parkmöglichkeit am Großparkplatz in Hochimst. Den Fußweg orographisch rechts nutzen, um vom Austieg zum Parkplatz zurückzugelangen (ca. 20 min) | |
| Zustieg | Vom Parkplatz aus in nördliche Richtung gehen, zur Hachleschlucht ca. 10 min (siehe Karte). | |
| Mittlere Hachleschlucht | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 2 Zwangsabseilpassagen | |
| Qualität der Stände | 2 Klebehaken und Ausgleichskette | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1020 m 950 m ergibt 70 Hm |
|
| Notausstiege | Keine | |
| Min Seillänge | 1 x 20 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | ca. 500 m | |
| Anfahrt | Oberes Inntal, in Imst nach Hochimst abzweigen | |
| Anfahrt Ausstieg | In Imst Richtung Pfarrkirche Oberstadt, Beschilderung "Hachleschlucht" oder "Bergl" folgen bis Stoffstube Stapf (schlechte Parkmöglichkeit) | |
| Parkmöglichkleit | Beste Parkmöglichkeit am Großparkplatz in Hochimst. Den Fußweg orographisch rechts nutzen, um vom Austieg zum Parkplatz zurückzugelangen (ca. 20 min) | |
| Zustieg | Vom Parkplatz aus in nördliche Richtung gehen, zur Hachleschlucht ca. 10 min (siehe Karte) und Forstweg bis zum Bachbett folgen. | |
| Untere Hachleschlucht | ||
| Anzahl der Abseilstellen | 3-4 Zwangsabseilpassagen | |
| Qualität der Stände | 2 Klebehaken, Ausgleichskette und Stahlseilgeländer | |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. |
950 m |
|
| Notausstiege | 1 x links | |
| Min Seillänge | 1 x 35 m | |
| Ungefähre Schluchtenlänge | ca. 900 m | |
| Anfahrt | Oberes Inntal, in Imst nach Hochimst abzweigen | |
| Anfahrt Ausstieg | In Imst Richtung Pfarrkirche Oberstadt, Beschilderung "Hachleschlucht" oder "Bergl" folgen bis Stoffstube Stapf (schlechte Parkmöglichkeit) | |
| Parkmöglichkleit | Beste Parkmöglichkeit am Großparkplatz in Hochimst. Den Fußweg orographisch rechts nutzen, um vom Austieg zum Parkplatz zurückzugelangen (ca. 20 min) | |
| Zustieg | Vom Parkplatz aus in nördliche Richtung gehen, zur Hachleschlucht ca. 10 min (siehe Karte) und Forstweg bis zum Bachbett folgen. Danach muss auf dem Forstweg kurz nach der Forstmeile rechts abgezweigt werden. | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Imst | |
| Wasserrettung | Ötz | |
| Alpingendarmen | Imst | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Hachleschlucht (.gif 70 kB) | |
| Orthofoto | Hachleschlucht (.jpg 61 kB) | |
| Farb-Orthofotos | Hachleschlucht
(.jpg 79kB) Hachleschlucht - Details - mit Höhenlinien (.jpg 105kB) |
|
| Gewässereinzugsgebiet | Hachleschlucht (.gif 102 kB) | |
| Topografie | Untere Hachleschlucht - Topo | |
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Imst | |
| Bilder | ||
| Obere Hachle | Fotos obere Hachleschlucht | |
| Mittlere und untere Hachle | Fotos mittlere und untere Hachleschlucht | |
| Download | ||
| Hachleschlucht | Druckversion (.pdf 890 kB) | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|