| Kronburgschlucht | ||
|---|---|---|
| Namen | Kronburgbach, Kronburgschlucht, Schönwiescanyon, Banana (aufgeteilt in: Upper Upper Banana, Upper Banana, Banana, Lower Banana) | |
| Lage | Oberes Inntal, ca. 2 km nach Schönwies (Richtung Arlberg), Kronburg | |
| Kartenmaterial | Freytag & Berndt Imst/Landeck Nr. 252 1: 50 000 | |
| Gestein | Urgestein | |
| Kurzcharakteristik | Durchgehend tiefer und eng eingeschnittener Abseilcanyon. Der oberste Teil ist sehr anspruchsvoll. | |
| Wassereinzugsgebiet: Besonderheiten: Fläche: |
Bei sehr starken Regenfällen Murengefahr. Im Oberlauf Wasserfassung und kleines Kraftwerk. 777,4 ha |
|
| Ausrüstung | Grundausrüstung, eventuell Handschuhe, weil sehr kalte Schlucht | |
| Anfahrt Einstieg | Autobahnausfahrt Mils/Schönwies oder Bundesstraße bis Schönwies. Von Schönwies Richtung Kronburg nach 1,5 km bis zu einer Brücke, die einen Blick in die Schlucht erlaubt (unterster Teil 4 / Lower Banana) | |
| Zustieg | Orographisch rechts ist es möglich, von der Straßenbrücke nach Kronburg, alle Einstiege auf einem Fußsteig zu erreichen. Dieser Steig führt meist eng an der Schlucht entlang. | |
| Anfahrt Ausstieg | Variante 1: Wie Einstieg, an Straßenbrücke nach
Kronburg Variante 2: Vor der Bahnunterführung Fahrverbotsstraße/Radweg nach Zams folgen, bis zum Forstweg - dort links bis zum Bachbett |
|
| Parkmöglichkeit | Vor der Brücke rechts, große Parkbucht. Parkplatz für alle 3 Teilabschnitte der Schlucht | |
| Zuständige Einsatzkräfte | ||
| Bergrettung | Schönwies/Landeck | |
| Wasserrettung | Landeck | |
| Alpinpolizei | Landeck | |
| Teilabschnitte 1 und 2: | ||
| Teil 1 - Upper Upper Banana | Teil 2 - Upper Banana | |
| Anzahl
der Abseilstellen Gesamt: 30 |
Achtung kein Ausstieg! A1 - A3 = 3 |
Achtung kein Ausstieg! A4 - A12 = 9 - 10 |
| Qualität der Stände | Sehr schlecht 8mm Bohrkronen, Alulaschen |
Durch Mure und Hochwasser fast alle Haken defekt! |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1130 m (1100 m) - 1030 m | 1065 m (1020 m) - 955 m |
| Notausstiege | Keine | 1 x links nach A10 ist mittel-schwerer Not- bzw. Ausstieg für den obersten Teil, wenn man mittleren Teil auslässt. |
| Min. Seillänge | 2 x 40 m | 2 x 40 m |
| Tiefe der Schlucht | Tief eingeschnitten ca. 40 m | Tief und eng eingeschnitten ca. 100 m |
| Anfahrt Einstieg | Autobahnausfahrt Zams/Landeck Ost, nach Zams, im Zentrum Richtung Zammerberg abbiegen, bis kurz nach Grist, dann Fußweg bis zum Einstieg. | Der Pfad am orographisch rechten Schluchtrand führt von Grist zum
Einstieg 2 - siehe Karte |
| Länge der Schlucht | 350 m (+ 150m bis zum nächsten leicht möglichen Ausstieg) | |
| Gefahrenstellen | Achtung fast alle Stände defekt! Eng eingeschnitten, sehr wenig Notausstiege, tiefe und rückläufige Pools, teilweise Wassergefahr in den Abseilstellen, sehr kalt und lang. Fast alle Abseilstellen sind wassertechnisch anspruchsvoll und können daher bei einem mittleren Wasserstand bereits gefährlich werden. Teilweise muss zwingend im komprimerten Wasserstrahl abgeseilt werden. |
|
| Handyempfang | Nur bei Ein - und Ausstiegen und eventuell bei A4 im obersten Abschnitt | |
| Teilabschnitte 3 und 4: | ||
| Teil 3 - Banana | Teil 4 - Lower Banana | |
| Anzahl
der Abseilstellen Gesamt: 30 |
A13 - A22 |
A23 - A30 = 8 |
| Qualität der Stände | 2 Klebehaken, Ausgleichskette und Stahlseilgeländer | 2 Klebehaken, Ausgleichskette |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | (980 m) 955 m - 870 m ergibt 85 Hm |
870 m - 800 m ergibt 70 Hm |
| Notausstiege | Keine | Nach A24 rechts schwer (Sicherung Baum) |
| Min. Seillänge | 2 x 30 m | 1 x 35 m |
| Tiefe der Schlucht | Tief eingeschnitten ca. 70 m und eng | Tief eingeschnitten ca. 50 m und eng |
| Länge der Schlucht | 450 m | |
| Anfahrt Einstieg | Von Schönwies Richtung Kronburg nach 1,5 km bis
zu einer Brücke, die einen Blick in die Schlucht erlaubt. Dem Pfad
am orographisch rechten Schluchtrand bergauf folgen. 2. Variante: Am Forstweg von Schönwies Richtung Schlucht fahren, dieser führt an beiden Holzbrücken vorbei (orog. rechts) - siehe Karte |
Von Schönwies Richtung Kronburg nach 1,5 km bis zu einer Brücke, die einen Blick in die Schlucht erlaubt (unterster Teil 4/Lower Banana). Dem Pfad am orographisch rechten Schluchtrand bergauf folgen. |
| Gefahrenstellen | Eng eingeschnitten, keine bis sehr wenig Notausstiege, teilweise Wassergefahr in den Abseilstellen, sehr kalt und lang. Achtung A14 und A20! | |
| Handyempfang | Nur außerhalb der Schlucht | |
| Karten | ||
| ÖK 50 | Kronburgschlucht ÖK50 | |
| Orthofoto | Kronburgschlucht Orthofoto | |
| Farb-Orthofotos | Kronburgschlucht Farborthofoto Kronburgschlucht - Details - mit Höhenlinien |
|
| Gewässereinzugsgebiet | Kronburgschlucht Gewässereinzugsgebiet | |
| Topografie | Topo gesamte Kronburgschlucht | Topo Teil 1 |
| Topo Teil 2 | ||
| Topo Teil 3 | ||
| Topo Teil 4 | ||
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Landeck | |
| Bilder | ||
| Kronburgschlucht Teil 1 | Fotos Kronburgschlucht | |
| Idealpegel | Bild vom Idealwasserstand (als Anhaltspunkt) für alle Teile der Kronburgschlucht. Aufgenommen an Straßenbrücke nach Kronburg / Foto Thomas Kracker - Juli 2003 | |
| Aktuelle Begehungen |
|---|