| Latreinbach | |||
|---|---|---|---|
| Namen | Latreinbach | ||
| Lage | Inntal / Wörgl | ||
| Kartenmaterial | AV - Karte Kitzbühler Alpen / Westliches Blatt, Nr. 34/1, 1:50 000 | ||
| Gestein | Urgestein | ||
| Kurzcharakteristik | Offener Abseilcanyon ohne Wassergefahren | ||
| Wassereinzugsgebiet: Besonderheiten: Fläche: |
Kleines Einzugsgebiet - 86 ha |
||
| Ausrüstung | Standardausrüstung (ev. ohne Neoprenjacke) | ||
| Handyempfang | Fast überall möglich | ||
| Anfahrt Einstieg | Von Wörgl Richtung Wildschönau, nach den Straßenkehren rechts nach Hennersberg | ||
| Parkmöglichkeit Einstieg | bei Gasthof Hennerberger Hof | ||
| Anfahrt Ausstieg | Von Wörgl Richtung Kundl, bei Glaserei links zum Tennisplatz Wörgl | ||
| Parkmöglichkeit Ausstieg | bei Tennisplatz Wörgl | ||
| Zustieg Unterer Teil | Vom Hennersberger Hof dem Wachauer Weg Nr. 14 / Romantikweg / nach Eisstein folgen. Beim Schild Zauberwinkel zum oberen Einstieg dem linken steilen Waldweg ca. 40 Minuten (orographisch rechts vom Canyon) folgen bis zur Forststraße von Hennersberg (1025 Hm) diese rechts bis zum 2. Bach nach der roten Parkbank (1045 Hm) | ||
| Zustieg Oberer Teil | Vom Hennersberger Hof dem Wachauer Weg Nr. 14 / Romantikweg / nach Eisstein folgen. Unterer Einstieg beim Schild Zauberwinkel links ca. 150 m zum Canyon. | ||
| Zuständige Einsatzkräfte | |||
| Bergrettung | Wörgl | ||
| Wasserrettung | Kramsach | ||
| Alpinpolizei | Kufstein | ||
| Seiteneinstieg | Oberer Teil | Unterer Teil | |
| Anzahl
der Abseilstellen Gesamt: 19 |
2 | 8 | 9 |
| Qualität der Stände | Sehr schlecht 8 mm Bohrkronen Alulaschen |
Sehr schlecht 8 mm Bohrkronen Alulaschen |
Kettenstände 2 Expressanker |
| Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1045 Hm - 940 Hm ergibt 105 Hm |
940 Hm - 730 Hm ergibt 210 Hm |
730 Hm - 570 Hm ergibt 160 Hm |
| Notausstiege | keine | Nicht sehr eng eingeschnitten, daher teilweise ein hinausklettern orographisch rechts möglich | Nicht sehr eng eingeschnitten, daher teilweise ein hinausklettern orographisch rechts möglich |
| Min. Seillänge | 1 x 40 m | 1 x 40 m | 1 x 50 m |
| Tiefe der Schlucht | 20 m | ca. 100 m | ca. 100 m |
| Länge der Schlucht | 950 m | 400 m | |
| Gefahrenstellen | Teilweise brüchiges Gestein und schlechte Haken von der Erstbegehung | - | |
| Karten | |||
| ÖK 50 | Latreinbach ÖK50 | ||
| Orthofoto | Latreinbach Orthofoto | ||
| Farb-Orthofotos | Latreinbach
Farborthofoto Latreinbach - Details - mit Höhenlinien |
||
| Gewässereinzugsgebiet | Latreinbach Gewässereinzugsgebiet | ||
| Topografie | Latreinbach Topo | Topo Oberer Latreinbach | |
| Topo Unterer Latreinbach | |||
| Meteorologie | Regionale Wetterinformation Region Wildschönau | ||
| Aktuelle Begehungen |
|---|